1、產品概述:
SEHC系列干式自愈型高壓電容器是干式結構設計,采用高品質的金屬化薄膜、固態介質填充,通過先進封裝工藝制作而成的電容器。
該型電容器具備自愈功能,不可燃、無需考慮傳統電容器絕緣油的化學變化因素、無泄漏風險;耐高溫、防潮及抗震,適用于多種復雜環境等優良特性。
2、產品特點:
安全性能可靠
1. 干式填充物,不可燃、無泄漏、無腐蝕風險;
2. 自愈機制減少故障累積,使用壽命長;
3. 避免了傳統電容器擊穿后短路爆炸的風險,安全可靠;
4. 內置壓敏檢查裝置,一旦設備故障,電容器安全退出;
生產工藝先進
1. 具有世界先進水平的全自動卷繞設備,有效保證纏繞的張力;
2. 具有潔凈度為靜態百級、動態千級的超級凈化間;
3. 世界一流的自動化裝配生產線,提高產品質量一致性和可靠性;
4. 全自動的高壓檢測生產系統,保證了出廠產品的高品質。
3、技術參數:
額定電壓 | 1~12kV |
額定容量 | 34~500kvar |
容量偏差 | 0~+3% |
工作頻率 | 50Hz |
絕緣介質損耗 | 0.1W/kvar |
相數 | 三相/單相 |
最高允許過電壓 | 1.2Un |
最高允許過電流 | 1.3In |
海拔 | 不超過1000米(超過1000米訂貨時說明) |
環境溫度 | —40℃~+45℃ |
4、型號說明:

5、干式電容器的優勢:
1. 干式電容器由于其固態介質的特性,不可燃,不會存在電解質揮發或泄漏的風險,并且在高溫、高濕等惡劣環境下性能穩定,壽命更長,可靠性高;
2. 干式電容器的物理結構穩固,抗震性能優異,失效后不存在液體噴濺的風險;
3. 干式電容器所用的材料更加環保,無需定期更換或維護,長期使用成本更低。
6、產品規格:
產品型號 | 額定容量 (kvar) | 額定電流 (A) | 尺寸(不含套管和安裝角) (H*W*L) |
SEHC 34-6.6/√3-1D | 34 | 8.9 | 163x145x528 |
SEHC 50-6.6/√3-1D | 50 | 13.1 | 163x145x528 |
SEHC 67-6.6/√3-1D | 67 | 17.6 | 163x145x528 |
SEHC 100-6.6/√3-1D | 100 | 26.2 | 278x145x528 |
SEHC 134-6.6/√3-1D | 134 | 35.2 | 278x145x528 |
SEHC 150-6.6/√3-1D | 150 | 39.4 | 393x145x528 |
SEHC 167-6.6/√3-1D | 167 | 43.8 | 393x145x528 |
SEHC 200-6.6/√3-1D | 200 | 52.5 | 393x145x528 |
SEHC 250-6.6/√3-1D | 250 | 65.6 | 508x145x528 |
SEHC 267-6.6/√3-1D | 267 | 70.1 | 508x145x528 |
SEHC 300-6.6/√3-1D | 300 | 78.7 | 623x145x528 |
SEHC 334-6.6/√3-1D | 334 | 87.7 | 623x145x528 |
SEHC 34-11/√3-1D | 34 | 5.4 | 163x145x588 |
SEHC 50-11/√3-1D | 50 | 7.9 | 163x145x588 |
SEHC 67-11/√3-1D | 67 | 10.6 | 163x145x588 |
SEHC 100-11/√3-1D | 100 | 15.7 | 278x145x588 |
SEHC 134-11/√3-1D | 134 | 21.1 | 278x145x588 |
SEHC 150-11/√3-1D | 150 | 23.6 | 393x145x588 |
SEHC 167-11/√3-1D | 167 | 26.3 | 393x145x588 |
SEHC 200-11/√3-1D | 200 | 31.5 | 393x145x588 |
SEHC 250-11/√3-1D | 250 | 39.4 | 508x145x588 |
SEHC 267-11/√3-1D | 267 | 42.0 | 508x145x588 |
SEHC 300-11/√3-1D | 300 | 47.2 | 623x145x588 |
SEHC 334-11/√3-1D | 334 | 52.6 | 623x145x588 |
注:其他容量和電壓等級可定制
相關內容:高壓干式電容器、干式自愈型高壓電容器、電容器、高壓電容器、干式電容器、干式自愈型電容器、自愈型電容器、高壓并聯干式電容器、高壓并聯電容器、高壓自愈式干式電容器